Подвесные самонесущие оптические кабели (ДПТ)
Назначение:
Кабели применяются для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач, в том числе при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.

Конструкция:
- Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый диэлектрический стержень.
- Оптическое волокно.
- Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
- Межмодульный гидрофобный гель.
- Промежуточная оболочка из полимерного материала.
- Упрочняющие элементы (арамидные нити).
- Защитный шланг из полимерного материала.
Спецконструкции:
ДПТ-Н — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение, не содержащего галогенов с низким дымовыделением.
ДПТ-Э — оболочка кабеля изготавливается из трекингостойкого полимерного материала.
ДПТ в сухом исполнении — для вертикальной прокладки и удобства монтажа кабелей (гидрофобный заполнитель в сердечнике заменен сухими водоблокирующими материалами).
ДОТ — кабель облегченной конструкции (без промежуточной оболочки).

ДПТ-Э — оболочка кабеля изготавливается из трекингостойкого полимерного материала.
ДПТ в сухом исполнении — для вертикальной прокладки и удобства монтажа кабелей (гидрофобный заполнитель в сердечнике заменен сухими водоблокирующими материалами).
ДОТ — кабель облегченной конструкции (без промежуточной оболочки).
Текущие конструкции могут быть изменены по желанию клиента.
| Параметры эксплуатации: | |
| Рабочая температура | -50°С…+50°С |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Срок гарантийной эксплуатации | 2 года |
| Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
| Основные технические параметры ДПТ: | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | Допустимое растягивающее усилие, кН | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
| до 36 | 3,5 | 12,8 | 124 | 255 |
| до 48 | 13,2 | 131 | 263 | |
| до 72 | 14,0 | 147 | 279 | |
| до 96 | 14,8 | 182 | 316 | |
| до 144 | 19,0 | 262 | 380 | |
| до 36 | 6 | 12,9 | 128 | 259 |
| до 48 | 13,3 | 135 | 266 | |
| до 72 | 14,1 | 150 | 282 | |
| до 96 | 15,9 | 186 | 318 | |
| до 144 | 19,1 | 266 | 382 | |
| до 36 | 8 | 13,1 | 132 | 262 |
| до 48 | 13,4 | 138 | 269 | |
| до 72 | 14,2 | 154 | 284 | |
| до 96 | 16,0 | 190 | 320 | |
| до 144 | 19,2 | 269 | 383 | |
| до 36 | 10 | 13,2 | 135 | 264 |
| до 48 | 13,6 | 142 | 272 | |
| до 72 | 14,3 | 157 | 286 | |
| до 96 | 16,1 | 193 | 322 | |
| до 144 | 19,2 | 272 | 385 | |
| до 36 | 15 | 13,5 | 144 | 270 |
| до 48 | 13,9 | 151 | 270 | |
| до 72 | 14,6 | 165 | 291 | |
| до 96 | 16,3 | 201 | 327 | |
| до 144 | 19,4 | 268 | 388 | |
| до 36 | 20 | 13,9 | 153 | 277 |
| до 48 | 14,2 | 159 | 284 | |
| до 72 | 14,8 | 173 | 294 | |
| до 96 | 16,6 | 209 | 332 | |
| до 144 | 19,6 | 275 | 392 | |
| до 36 | 30 | 14,4 | 169 | 288 |
| до 48 | 14,8 | 176 | 295 | |
| до 72 | 15,4 | 190 | 308 | |
| до 96 | 17,0 | 223 | 340 | |
| до 144 | 20,0 | 291 | 399 | |
| Основные технические параметры ТПТ: | ||||
| Кол-во ОВ в кабеле | Допустимое растягивающее усилие, кН | Диаметр кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км | Радиус изгиба, мм |
| до 12 | 3 | 7,6 | 45 | 152 |
Рекомендуемые расстояния для подвеса кабеля
На сайте нашей компании вы найдете программу для расчета необходимых характеристик кабеля для заданных условий монтажа и эксплуатации (расстояний между опорами, стрелы провиса, условий окружающей среды). Для более подробной консультации вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по тел.: (342) 211-41-41.
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2009.
Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном агентстве связи РФ 28 января 2009: