Подвесной кабель с выносным силовым элементом оптический кабель(ДПОм, ДПОд)
Назначение:
ДПОм — для подвеса между зданиями и сооружениями, на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач.
ДПОд — то же, что и ДПОм, в том числе при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.

Конструкция:
- Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — стеклопластиковый диэлектрический стержень.
- Оптическое волокно.
- Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем.
- Межмодульный гидрофобный гель.
- Защитный шланг из полимерного материала.
- Подвесной элемент:ДПОм — стальной трос, ДПОд — диэлектрический стержень.
Спецконструкции:
ТПОм, ТПОд — Кабель с центральным оптическим модулем

Текущие конструкции могут быть изменены по желанию клиента.
| Параметры эксплуатации: | |
| Рабочая температура | -50°С…+50°С |
| Температура монтажа | -10°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -50°С…+50°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Срок гарантийной эксплуатации | 2 года |
| Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
| Основные технические параметры: Модуль упругости выносного силового элемента: ДПОм — 125 кН/мм2, ДПОд — 50 кН/мм2 |
||||
| Кол-во ОВ в кабеле | Допустимое растягивающее усилие, кН | Диаметр по оболочке выносного силового элемента, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км |
| Кабель ДПОм | ||||
| до 16 | 4 | 5,2 | 15,8 | 101 |
| до 32 | 16,1 | 103 | ||
| до 48 | 17,4 | 125 | ||
| до 72 | 17,6 | 128 | ||
| до 96 | 19 | 149 | ||
| до 16 | 6 | 5,8 | 16,4 | 118 |
| до 32 | 16,7 | 121 | ||
| до 48 | 17,0 | 142 | ||
| до 72 | 18,2 | 145 | ||
| до 96 | 19,6 | 166 | ||
| до 16 | 7 | 6,1 | 16,7 | 128 |
| до 32 | 17,0 | 130 | ||
| до 48 | 18,3 | 152 | ||
| до 72 | 18,5 | 155 | ||
| до 96 | 19,9 | 176 | ||
| до 16 | 9 | 6,4 | 17,0 | 138 |
| до 32 | 17,3 | 141 | ||
| до 48 | 18,6 | 163 | ||
| до 72 | 18,8 | 166 | ||
| до 96 | 20,2 | 187 | ||
| до 16 | 12 | 7,0 | 17,6 | 163 |
| до 32 | 17,9 | 165 | ||
| до 48 | 19,2 | 187 | ||
| до 72 | 19,4 | 190 | ||
| до 96 | 20,8 | 211 | ||
| Кабель ДПОд | ||||
| до 16 | 4 | 6,5 | 17,1 | 103 |
| до 32 | 17,4 | 106 | ||
| до 48 | 18,7 | 127 | ||
| до 72 | 18,9 | 131 | ||
| до 96 | 20,3 | 152 | ||
| до 16 | 6 | 7,5 | 18,1 | 121 |
| до 32 | 18,4 | 124 | ||
| до 48 | 19,7 | 145 | ||
| до 72 | 19,9 | 148 | ||
| до 96 | 21,3 | 169 | ||
| Кабель ТПОм | ||||
| до 12 | 4 | 4,6 | 11,0 | 61 |
| до 12 | 6 | 5,2 | 11,6 | 77 |
| до 12 | 7 | 5,5 | 11,9 | 87 |
| до 12 | 9 | 5,8 | 12,2 | 97 |
| до 12 | 12 | 6,4 | 12,8 | 121 |
| Кабель ТПОд | ||||
| до 12 | 4 | 5,9 | 12,3 | 62 |
| до 12 | 6 | 6,9 | 13,3 | 79 |
Рекомендуемые расстояния для подвеса кабеля
На сайте нашей компании вы найдете программу для расчета необходимых характеристик кабеля для заданных условий монтажа и эксплуатации (расстояний между опорами, стрелы провиса, условий окружающей среды). Для более подробной консультации вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по тел.: (342) 211-41-41.
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2009.
Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном агентстве связи РФ 28 января 2009: