
Указаны розничные цены.
Не стесняйтесь спрашивать скидки, мы всегда готовы к переговорам.
| Многопарный Кабель | |
| Кабель UTP 25 пар (25х2) внутр. | 69,00 руб. |
| Неэкранированный | |
| Кабель UTP 4 пары 5Е кат. 305м, CCA, LAN HoldKey | 1 150,00 руб. |
| Кабель UTP, 4 пары, кат.5е, LNN E1413 CCA внутренний 305м | 1 150,00 руб. |
| Кабель UTP, 2 пары, кат.5, GREENLAN внутренний, 2x2x0,5 PVC, 500м. | 2 812,00 руб. |
| Кабель UTP, 2 пары, кат.5е 305 м | 1 450,00 руб. |
| Кабель UTP 4 пары 5Е кат. 305м, LAN Hold Key | 2 500,00 руб. |
| Кабель UTP 4 пары кат.5e, ФАРИАЛЬ, 4х2х0,52 100% медь (КСВПВ) (305м) | 2 500,00 руб. |
| Кабель UTP, 4 пары, кат 5е, TOPLAN, 305м | 2 500,00 руб. |
| Кабель UTP, 4 пары, кат 5е, Hyperline, 305м, серый | 2 950,00 руб. |
| Кабель UTP 4 пары, Кат.6, внутренний, Solid, 305м | 3 870,00 руб. |
| Кабель UTP, 4 пары, кат 5е, Rexant, 305м наружный Poly | 3 279,00 руб. |
| Экранированный | |
| Кабель FTP, 4 пары, кат 5е, Rexant, 305м | 3 920,00 руб. |
| Кабель FTP, 4 пары, кат.5е, INSTALL 305м | 3 858,00 руб. |
| Кабель FTP, 4 пары, кат 5е, Rexant, 305м, с тросом, наружный, Poly экран | 5 180,00 руб. |
таблица AWG из которой можно узнать, что значит 24AWG на кабеле витая пара.